| MOQ: | 1 rotolo |
| imballaggio standard: | Accetta OEM |
| Periodo di consegna: | 5-7 Work Days |
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Tintura dei vetri delle automobili |
| Materiale | TPU |
| Posizione | Finestra |
| Garanzia | 8 anni |
| Funzione | Proof UV, infrarossi, protezione della privacy |
| Rifiuto UV | 99% |
| Rifiuto IR | 99% |
| Trasmissione della luce visibile | 35% |
| Spessore | 4 mil |
Facile da installare a prova di esplosione impermeabile a graffi colorante parabrezza auto tintura finestrafunge da barriera sia contro gli occhi indiscreti che contro la dura luce del sole.
4 millimetri di pellicola in nanoceramicaE' a prova di esplosione, anti-furto, aumenta la resistenza.
| Articolo n. | Spessore | VLT | IRR | UVR | Garanzia | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4 mil | 5% | 99% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
| KR-15100 | 4 mil | 15% | 98% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
| KR-35100 | 4 mil | 35% | 99% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
| KR-50100 | 4 mil | 50% | 99% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
| KR-7095 | 4 mil | 70% | 95% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
| MOQ: | 1 rotolo |
| imballaggio standard: | Accetta OEM |
| Periodo di consegna: | 5-7 Work Days |
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Tintura dei vetri delle automobili |
| Materiale | TPU |
| Posizione | Finestra |
| Garanzia | 8 anni |
| Funzione | Proof UV, infrarossi, protezione della privacy |
| Rifiuto UV | 99% |
| Rifiuto IR | 99% |
| Trasmissione della luce visibile | 35% |
| Spessore | 4 mil |
Facile da installare a prova di esplosione impermeabile a graffi colorante parabrezza auto tintura finestrafunge da barriera sia contro gli occhi indiscreti che contro la dura luce del sole.
4 millimetri di pellicola in nanoceramicaE' a prova di esplosione, anti-furto, aumenta la resistenza.
| Articolo n. | Spessore | VLT | IRR | UVR | Garanzia | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4 mil | 5% | 99% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
| KR-15100 | 4 mil | 15% | 98% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
| KR-35100 | 4 mil | 35% | 99% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
| KR-50100 | 4 mil | 50% | 99% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
| KR-7095 | 4 mil | 70% | 95% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |