MOQ: | 1 rotolo |
imballaggio standard: | Accetta OEM |
Periodo di consegna: | 5-7 Work Days |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Pellicola per vetri auto |
Materiale | TPU |
Posizione | Vetro |
Garanzia | 8 anni |
Funzione | Protezione UV, protezione infrarossi, protezione privacy |
Reiezione UV | 99% |
Reiezione IR | 99% |
Trasmissione della luce visibile | 5% |
Spessore | 4mil |
Pellicola per vetri: la soluzione intelligente per la privacy e il rifiuto del calore solare.
Articolo n. | Spessore | VLT | IRR | UVR | Garanzia | Dimensione |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
MOQ: | 1 rotolo |
imballaggio standard: | Accetta OEM |
Periodo di consegna: | 5-7 Work Days |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Pellicola per vetri auto |
Materiale | TPU |
Posizione | Vetro |
Garanzia | 8 anni |
Funzione | Protezione UV, protezione infrarossi, protezione privacy |
Reiezione UV | 99% |
Reiezione IR | 99% |
Trasmissione della luce visibile | 5% |
Spessore | 4mil |
Pellicola per vetri: la soluzione intelligente per la privacy e il rifiuto del calore solare.
Articolo n. | Spessore | VLT | IRR | UVR | Garanzia | Dimensione |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |