| MOQ: | 1 rotolo |
| imballaggio standard: | Accetta OEM |
| Periodo di consegna: | 5-7 Work Days |
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Tintura del finestrino dell'auto |
| Materiale | TPU |
| Posizione | Finestra |
| Garanzia | 1 anno |
| Funzione | Prova UV, prova a infrarossi, protezione della privacy |
| Rifiuto UV | 99% |
| Rifiuto IR | 5% |
| Trasmittanza della luce visibile | 5% |
| Spessore | 1,5 mil |
Il nostro film di colorazione del finestrino premium fornisce un rifiuto di calore solare superiore e un miglioramento della privacy per il tuo veicolo. Ingegnerizzato con materiale TPU durevole, questa tinta offre una protezione eccezionale contro i raggi UV mantenendo un'eccellente visibilità.
| 1 Film tinto per 1pline | Articolo n. | Spessore | Vlt | Irr | Uvr | Garanzia | Misurare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-05 | 1,5 mil | 5% | 5% | 99% | 1 anno | 1,52*30m | |
| Dt-20 | 1,5 mil | 18% | 12% | 99% | 1 anno | 1,52*30m | |
| DT-35 | 1,5 mil | 35% | 12% | 99% | 1 anno | 1,52*30m |
| MOQ: | 1 rotolo |
| imballaggio standard: | Accetta OEM |
| Periodo di consegna: | 5-7 Work Days |
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Tintura del finestrino dell'auto |
| Materiale | TPU |
| Posizione | Finestra |
| Garanzia | 1 anno |
| Funzione | Prova UV, prova a infrarossi, protezione della privacy |
| Rifiuto UV | 99% |
| Rifiuto IR | 5% |
| Trasmittanza della luce visibile | 5% |
| Spessore | 1,5 mil |
Il nostro film di colorazione del finestrino premium fornisce un rifiuto di calore solare superiore e un miglioramento della privacy per il tuo veicolo. Ingegnerizzato con materiale TPU durevole, questa tinta offre una protezione eccezionale contro i raggi UV mantenendo un'eccellente visibilità.
| 1 Film tinto per 1pline | Articolo n. | Spessore | Vlt | Irr | Uvr | Garanzia | Misurare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-05 | 1,5 mil | 5% | 5% | 99% | 1 anno | 1,52*30m | |
| Dt-20 | 1,5 mil | 18% | 12% | 99% | 1 anno | 1,52*30m | |
| DT-35 | 1,5 mil | 35% | 12% | 99% | 1 anno | 1,52*30m |