| MOQ: | 1 rotolo |
| imballaggio standard: | Accetta OEM |
| Periodo di consegna: | 5-7 Work Days |
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Pellicola per vetri auto |
| Materiale | TPU |
| Posizione | Finestra |
| Garanzia | Più di 5 anni |
| Funzione | Protezione UV, protezione infrarossi, protezione della privacy |
| Reiezione UV | 99% |
| Reiezione IR | 98% |
| Trasmissione della luce visibile | 75% |
| Spessore | 2mil |
Pellicola per vetri solari ad alto IRR Nano Ceramic Glass Window Film Car Window Tinting
Lo scopo principale della pellicola per vetri auto è quello di bloccare il calore e la luce dannosa, mentre protegge la privacy all'interno del veicolo.
| Codice articolo | Spessore | VLT | IRR | UVR | Garanzia | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-80 | 2mil | 81% | 80% | 99% | 8 anni | 1*30m |
| CR7099 | 2mil | 75% | 98% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
| CH-002 | 2mil | 51% | 60% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
| MOQ: | 1 rotolo |
| imballaggio standard: | Accetta OEM |
| Periodo di consegna: | 5-7 Work Days |
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Pellicola per vetri auto |
| Materiale | TPU |
| Posizione | Finestra |
| Garanzia | Più di 5 anni |
| Funzione | Protezione UV, protezione infrarossi, protezione della privacy |
| Reiezione UV | 99% |
| Reiezione IR | 98% |
| Trasmissione della luce visibile | 75% |
| Spessore | 2mil |
Pellicola per vetri solari ad alto IRR Nano Ceramic Glass Window Film Car Window Tinting
Lo scopo principale della pellicola per vetri auto è quello di bloccare il calore e la luce dannosa, mentre protegge la privacy all'interno del veicolo.
| Codice articolo | Spessore | VLT | IRR | UVR | Garanzia | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-80 | 2mil | 81% | 80% | 99% | 8 anni | 1*30m |
| CR7099 | 2mil | 75% | 98% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |
| CH-002 | 2mil | 51% | 60% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |