MOQ: | 1 rotolo |
imballaggio standard: | Accetta OEM |
Periodo di consegna: | 5-7 Work Days |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Pellicola oscurante per vetri per auto |
Materiale | TPU |
Posizione | Vetro |
Garanzia | Più di 5 anni |
Funzione | Protezione UV, protezione infrarossi, protezione della privacy |
Reiezione UV | 99% |
Reiezione IR | 98% |
Trasmissione della luce visibile | 63% |
Spessore | 2mil |
Pellicola oscurante per vetri per auto di fabbrica - Reiezione UV a prova di esplosione e anti-calore
La pellicola per vetri per auto blocca efficacemente il calore e l'abbagliamento solare migliorando al contempo la privacy all'interno del veicolo.
Codice articolo | Spessore | VLT | IRR | UVR | Garanzia | Dimensione |
---|---|---|---|---|---|---|
K14 | 2mil | 14% | 90% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
CS-0595 | 2mil | 8% | 96% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
CS-1595 | 2mil | 16% | 97% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
CS-3595 | 2mil | 36% | 97% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
CS-6595 | 2mil | 63% | 98% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
MOQ: | 1 rotolo |
imballaggio standard: | Accetta OEM |
Periodo di consegna: | 5-7 Work Days |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Pellicola oscurante per vetri per auto |
Materiale | TPU |
Posizione | Vetro |
Garanzia | Più di 5 anni |
Funzione | Protezione UV, protezione infrarossi, protezione della privacy |
Reiezione UV | 99% |
Reiezione IR | 98% |
Trasmissione della luce visibile | 63% |
Spessore | 2mil |
Pellicola oscurante per vetri per auto di fabbrica - Reiezione UV a prova di esplosione e anti-calore
La pellicola per vetri per auto blocca efficacemente il calore e l'abbagliamento solare migliorando al contempo la privacy all'interno del veicolo.
Codice articolo | Spessore | VLT | IRR | UVR | Garanzia | Dimensione |
---|---|---|---|---|---|---|
K14 | 2mil | 14% | 90% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
CS-0595 | 2mil | 8% | 96% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
CS-1595 | 2mil | 16% | 97% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
CS-3595 | 2mil | 36% | 97% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
CS-6595 | 2mil | 63% | 98% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |