| MOQ: | 1 rotolo | 
| imballaggio standard: | Accetta OEM | 
| Periodo di consegna: | 5-7 Work Days | 
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Nome | Tintura dei vetri delle automobili | 
| Materiale | TPU | 
| Posizione | Finestra | 
| Garanzia | Più di 5 anni | 
| Funzione | Proof UV, infrarossi, protezione della privacy | 
| Rifiuto UV | 99% | 
| Rifiuto IR | 95% | 
| Trasmissione della luce visibile | 15% | 
La pellicola per finestre automobilistiche è applicata per migliorare la sicurezza, migliorare l'isolamento termico, proteggere la privacy, ridurre il consumo di carburante e bloccare le radiazioni UV.
| Nome del prodotto | Articolo n. | Spessore | VLT | IRR | UVR | Garanzia | Dimensione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Film per finestre con sputter magnetronico | L75 | 3 mil | 72% | 95% | 99% | 8 anni | 1.52*30m | 
| L35 | 3 mil | 35% | 96% | 99% | 8 anni | 1.52*30m | |
| L15 | 3 mil | 17% | 97% | 99% | 8 anni | 1.52*30m | |
| 70 corone | 2 mil | 69% | 92% | 99% | 8 anni | 1.52*30m | |
| 30 corone | 2 mil | 28% | 96% | 99% | 8 anni | 1.52*30m | |
| C15 | 2 mil | 15% | 95% | 99% | 8 anni | 1.52*30m | 
          | MOQ: | 1 rotolo | 
| imballaggio standard: | Accetta OEM | 
| Periodo di consegna: | 5-7 Work Days | 
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Nome | Tintura dei vetri delle automobili | 
| Materiale | TPU | 
| Posizione | Finestra | 
| Garanzia | Più di 5 anni | 
| Funzione | Proof UV, infrarossi, protezione della privacy | 
| Rifiuto UV | 99% | 
| Rifiuto IR | 95% | 
| Trasmissione della luce visibile | 15% | 
La pellicola per finestre automobilistiche è applicata per migliorare la sicurezza, migliorare l'isolamento termico, proteggere la privacy, ridurre il consumo di carburante e bloccare le radiazioni UV.
| Nome del prodotto | Articolo n. | Spessore | VLT | IRR | UVR | Garanzia | Dimensione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Film per finestre con sputter magnetronico | L75 | 3 mil | 72% | 95% | 99% | 8 anni | 1.52*30m | 
| L35 | 3 mil | 35% | 96% | 99% | 8 anni | 1.52*30m | |
| L15 | 3 mil | 17% | 97% | 99% | 8 anni | 1.52*30m | |
| 70 corone | 2 mil | 69% | 92% | 99% | 8 anni | 1.52*30m | |
| 30 corone | 2 mil | 28% | 96% | 99% | 8 anni | 1.52*30m | |
| C15 | 2 mil | 15% | 95% | 99% | 8 anni | 1.52*30m |