| MOQ: | 1 rotolo |
| imballaggio standard: | Accetta OEM |
| Periodo di consegna: | 5-7 Work Days |
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Tintura del finestrino dell'auto |
| Materiale | TPU |
| Posizione | Finestra |
| Garanzia | Più di 5 anni |
| Funzione | Prova UV, prova a infrarossi, protezione della privacy |
| Rifiuto UV | 99% |
| Rifiuto IR | 97% |
| Trasmittanza della luce visibile | 17% |
Tintura della finestra per finestra solare per finestra solare di alta qualità a prova di frantuma
La tinta del finestrino delle auto fornisce protezione da calore e solare, blocca i raggi UV e migliora la privacy e la sicurezza.
| Nome prodotto | Articolo n. | Spessore | Vlt | Irr | Uvr | Garanzia | Misurare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellicola per finestre a sputter magnetron | L75 | 3mil | 72% | 95% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
| Pellicola per finestre a sputter magnetron | L35 | 3mil | 35% | 96% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
| Pellicola per finestre a sputter magnetron | L15 | 3mil | 17% | 97% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
| Pellicola per finestre a sputter magnetron | CK70 | 2mil | 69% | 92% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
| Pellicola per finestre a sputter magnetron | CK30 | 2mil | 28% | 96% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
| Pellicola per finestre a sputter magnetron | C15 | 2mil | 15% | 95% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
| MOQ: | 1 rotolo |
| imballaggio standard: | Accetta OEM |
| Periodo di consegna: | 5-7 Work Days |
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Tintura del finestrino dell'auto |
| Materiale | TPU |
| Posizione | Finestra |
| Garanzia | Più di 5 anni |
| Funzione | Prova UV, prova a infrarossi, protezione della privacy |
| Rifiuto UV | 99% |
| Rifiuto IR | 97% |
| Trasmittanza della luce visibile | 17% |
Tintura della finestra per finestra solare per finestra solare di alta qualità a prova di frantuma
La tinta del finestrino delle auto fornisce protezione da calore e solare, blocca i raggi UV e migliora la privacy e la sicurezza.
| Nome prodotto | Articolo n. | Spessore | Vlt | Irr | Uvr | Garanzia | Misurare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellicola per finestre a sputter magnetron | L75 | 3mil | 72% | 95% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
| Pellicola per finestre a sputter magnetron | L35 | 3mil | 35% | 96% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
| Pellicola per finestre a sputter magnetron | L15 | 3mil | 17% | 97% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
| Pellicola per finestre a sputter magnetron | CK70 | 2mil | 69% | 92% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
| Pellicola per finestre a sputter magnetron | CK30 | 2mil | 28% | 96% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |
| Pellicola per finestre a sputter magnetron | C15 | 2mil | 15% | 95% | 99% | 8 anni | 1,52*30m |