| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $70/Roll |
| imballaggio standard: | Accept OEM |
| Periodo di consegna: | 5-7 work days |
| metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Prezzo Scontato 100% Calore Autorigenerante 7.5 Mil Gloss TPU PPF Auto PPF Film Trasparente Protezione Vernice
Un rivestimento trasparente per auto fornisce la massima barriera protettiva fisica e chimica per la vernice originale del veicolo, proteggendo efficacemente dai danni quotidiani e mantenendo il suo aspetto e valore nel tempo.
Copertura Completa del Veicolo
Aree Critiche: Cofano, paraurti anteriori/posteriori, porte, parafanghi, tetto, bagagliaio
Focus sulla Protezione: Scheggiature (cofano/paraurti anteriore), graffi da parcheggio (porte/paraurti posteriore), danni UV (tetto).
Protezione Componenti ad Alto Rischio
Parti Vulnerabili: Specchietti laterali, incavi delle maniglie delle porte, passaruota
Parti Funzionali: Fari/fanali posteriori (anti-ingiallimento), emblemi (anti-sbiadimento).
Adattamento Superficie Specializzato
Finiture Opache: PPF opaco personalizzato che preserva la texture originale
Fibra di Carbonio: Protezione UV per parti in carbonio esposte.
Casi d'Uso Estesi
Trasporto: Serbatoi/carenature di motociclette, ponti/scafi di yacht
Commerciale:Veicoli aziendali (logistica/rideshares) per la resistenza ai danni.
| Prezzo promozionale: $70 idrofilo | Prezzo promozionale: $80 idrofilo | Prezzo promozionale: $90 Idrofobico | |
| Spessore | 7.5 mil | 7.5 mil | 7.5 mil |
| Texture | Lucido | Lucido | Lucido |
| Tecnologia di Rivestimento | Rivestimento cinese | ||
| Materiale di Base | WanHua | ||
| Strato Adesivo | BangGu | ||
| Resistenza alla Pelatura | >26 N/CM | ||
| Resistenza alla Perforazione | >15N | >15N | >15N |
| Resistenza alla Trazione | >15mpa | >15mpa | >18mpa |
| Forza di Rimozione (gf/inch/20min) | 1100 gf/inch | 1100 gf/inch | 1200 gf/inch |
| Resistenza all'Impatto della Ghiaia | |||
| Allungamento a Rottura | ≥210% | ≥220% | ≥230% |
| Temperatura Massima di Esercizio | |||
| Periodo di Garanzia | 4(Y) | 4(Y) | 5(Y) |
| Proprietà Autorigeneranti | 100% Calore Autorigenerante | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $70/Roll |
| imballaggio standard: | Accept OEM |
| Periodo di consegna: | 5-7 work days |
| metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Prezzo Scontato 100% Calore Autorigenerante 7.5 Mil Gloss TPU PPF Auto PPF Film Trasparente Protezione Vernice
Un rivestimento trasparente per auto fornisce la massima barriera protettiva fisica e chimica per la vernice originale del veicolo, proteggendo efficacemente dai danni quotidiani e mantenendo il suo aspetto e valore nel tempo.
Copertura Completa del Veicolo
Aree Critiche: Cofano, paraurti anteriori/posteriori, porte, parafanghi, tetto, bagagliaio
Focus sulla Protezione: Scheggiature (cofano/paraurti anteriore), graffi da parcheggio (porte/paraurti posteriore), danni UV (tetto).
Protezione Componenti ad Alto Rischio
Parti Vulnerabili: Specchietti laterali, incavi delle maniglie delle porte, passaruota
Parti Funzionali: Fari/fanali posteriori (anti-ingiallimento), emblemi (anti-sbiadimento).
Adattamento Superficie Specializzato
Finiture Opache: PPF opaco personalizzato che preserva la texture originale
Fibra di Carbonio: Protezione UV per parti in carbonio esposte.
Casi d'Uso Estesi
Trasporto: Serbatoi/carenature di motociclette, ponti/scafi di yacht
Commerciale:Veicoli aziendali (logistica/rideshares) per la resistenza ai danni.
| Prezzo promozionale: $70 idrofilo | Prezzo promozionale: $80 idrofilo | Prezzo promozionale: $90 Idrofobico | |
| Spessore | 7.5 mil | 7.5 mil | 7.5 mil |
| Texture | Lucido | Lucido | Lucido |
| Tecnologia di Rivestimento | Rivestimento cinese | ||
| Materiale di Base | WanHua | ||
| Strato Adesivo | BangGu | ||
| Resistenza alla Pelatura | >26 N/CM | ||
| Resistenza alla Perforazione | >15N | >15N | >15N |
| Resistenza alla Trazione | >15mpa | >15mpa | >18mpa |
| Forza di Rimozione (gf/inch/20min) | 1100 gf/inch | 1100 gf/inch | 1200 gf/inch |
| Resistenza all'Impatto della Ghiaia | |||
| Allungamento a Rottura | ≥210% | ≥220% | ≥230% |
| Temperatura Massima di Esercizio | |||
| Periodo di Garanzia | 4(Y) | 4(Y) | 5(Y) |
| Proprietà Autorigeneranti | 100% Calore Autorigenerante | ||
![]()
![]()
![]()